Journal
Sistem Informasi Pengolahan Barang Masuk Dan Barang Keluar Berbasis Web Pada Bank BRI Unit Pemenang
| Identifier | --sarjansurn-146 |
|---|---|
| Penulis / Pengarang | Sarjan, Surni Erniwati, Sriasih |
| Kata Kunci | Sistem Informasi Pengolahan Barang Masuk Dan Barang Keluar Berbasis Web Pada Bank BRI Unit Pemenang |
| Tanggal Publikasi | 02 Jul 2017 |
| Bahasa | Bahasa Indonesia |
| Abstrak / Deskripsi | Abstrak – Pendataan barang keluar dan barang masuk merupakan salah satu aspek yang sangat penting dalam sebuah perusahaan untuk aktivitas kerja. Proses pendataan barang masuk dan barang keluar pada Bank BRI Unit Pemenang masih dilakukan dengan Microsoft Office Excel. Kondisi ini menimbulkan permasalahan seperti layanan pengisian data barang, sulitnya pencarian data barang, sulitnya mengetahui pengeluaran dan pemasukan barang dan stok barang. Perancangan sistem yang digunakan adalah metode waterfall, alat yang digunakan untuk merancang sistem berupa UML (Use Case Diagram dan Activity Diagram), ERD, Normalisasi sedangkan teknik pengumpulan data menggunakan metode penelitian dengan cara observasi, wawancara dan studi pustaka. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk membuat sebuah sistem informasi persediaan barang masuk dan barang keluar yang dapat mendukung segala aktivitas pengelolaan barang diperusahaan. Hasil dari penelitian ini adalah memberikan suatu alternatif sistem informasi pengelolaan barang masuk dan barang keluar. Diharapkan dengan adanya aplikasi yang dibuat dapat menciptakan adanya peningkatan operasional terhadap Bank BRI Unit Pemenang. |
Attached Files / Download (1)
| No | Nama Berkas | Format | Ukuran | Aksi |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 29. Surni ErniWati Sistem Informasi Pengolahan Barang Masuk Dan Barang Keluar Berbasis Web Pada Bank BRI Unit Pemenang.pdf | application/pdf | 277,1 KB | ⬇️ Buka / Download |
Comments & Discussion (0)
Belum ada komentar untuk koleksi ini. Jadilah yang pertama berdiskusi!