Journal
pengaruh sosial media marketing terhadap peningkatan volume penjualan hasil industri kerajinan tenun songket rumahan di lombok tengah
| Identifier | --lalepuspit-752 |
|---|---|
| Penulis / Pengarang | Lale Puspita Kembang, dkk |
| Kata Kunci | Kata Kunci: Social Media Marketing Tenun Songket. |
| Tanggal Publikasi | 01 Nov 2020 |
| Bahasa | Bahasa Indonesia |
| Abstrak / Deskripsi | Lombok Tengah dikenal sebagai salah satu pusat pengrajin kain tenun songket, dan telah mengalami pasang surut dalam hal penjualan. Banyak faktor yang menyebabkan permasalahan itu terjadi diantaranya lokasi pengrajin dengan calon pembeli relatif jauh dari jalan raya besar, minim promosi, mahalnya fee untuk guide dan mitra, tidak sesuainya harga barang, dan sebagainya. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui pengaruh Sosial Media Marketing Terhadap Peningkatan Volume Penjualan Hasil Industri Kain Tenun Songket Rumahan di Lombok Tengah. Jenis penelitian adalah penelitian survey, dilakukan dengan menggunakan kuesioner dengan skala likert. Teknik pengambilan sampel yang digunakan adalah purposive sampling. Hasil penelitian menunjukkan variabel independen Facebook berpengaruh positif terhadap volume penjualan sebesar 10%, t hitung 3,428 dan nilai sig. 0,001 (0,001 |
File Lampiran / Download (1)
| No | Nama Berkas | Format | Ukuran | Aksi |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 15. lale puspita kembang pengaruh sosial media marketing terhadap peningkatan volume penjualan hasil industri kerajinan tenun songket rumahan di lombo | application/pdf | 760,1 KB | ⬇️ Buka / Download |
Komentar & Diskusi (0)
Belum ada komentar untuk koleksi ini. Jadilah yang pertama berdiskusi!