Research Report
SISTEM AKUNTANSI PENGENDALIAN KREDIT MULTIGUNA DI PT BANK PEMBANGUNAN DAERAH BALI CABANG MATARAM
| Identifier | --idaayulaks-1486 |
|---|---|
| Penulis / Pengarang | IDA AYU LAKSMI SRI REZEKI |
| Kata Kunci | SISTEM AKUNTANSI PENGENDALIAN KREDIT |
| Tanggal Publikasi | 06 Sep 2020 |
| Bahasa | Bahasa Indonesia |
| Abstrak / Deskripsi | Kredit sangat banyak digunakan bagi pelaku perbankan karena berkaitan dengan pinjaman. Kredit menjanjikan keuntungan yang tinggi dan tidak hanya untuk perbankan tetapi juga untuk segala profesi di kalangan masyarakat. Di dalam perbankan kredit yang banyak digunakan adalah kredit konsumtif, yaitu kredit yang digunakan untuk kegiatan konsumsi. Seperti pembelian alat-alat rumah tangga, renovasi rumah, dan lainnya. Artinya uang kredit akan habis terpakai untuk memenuhi kebutuhannya (Sinungan, 1983:20) |
File Lampiran / Download (1)
| No | Nama Berkas | Format | Ukuran | Aksi |
|---|---|---|---|---|
| 1 | KTA IDA AYU LAKSMI SRI REZEKI.pdf | application/pdf | 1,7 MB | ⬇️ Buka / Download |
Komentar & Diskusi (0)
Belum ada komentar untuk koleksi ini. Jadilah yang pertama berdiskusi!