Journal
Sistem Pendukung Keputusan Penentuan Rute Dan Kendaraan Dalam Mendistribusikan Zakat, Infaq Dan Shadaqah
| Identifier | --emisuryadi-102 |
|---|---|
| Penulis / Pengarang | Emi Suryadi, Ema Utami, Armadyah Amborowati |
| Kata Kunci | SPK |
| Tanggal Publikasi | 04 Feb 2017 |
| Bahasa | Bahasa Indonesia |
| Abstrak / Deskripsi | Badan Amil Zakat Nasional Kota Mataram memiliki tugas untuk mendistribusikan zakat infaq dan shadaqah di wilayah Kota Mataram, dalam menjalankan tugas pendistribusian membutuhkan sarana dan prasarana yang optimal. Rute dan kendaraan perlu diketahui tingkat optimalnya untuk dapat digunakan dari alternatif yang tersedia untuk menuju ke tujuan. Sistem pendukung keputusan memberikan solusi penentuan rute dan kendaraan dalam mendistribusikan zakat, infaq dan shadaqah di wilayah Kota Mataram. Penentuan rute dan kendaraan yang digunakan tentunya dari hasil proses pembobotan nilai kriteria terhadap alternatif yang tersedia dari jalan lingkar selatan (BAZNAS Kota) menuju jalan sriwijaya terpilih jalan prabu rangka sari, sedangkan penggunaan kendaraan untuk mengangkut beban terpilih truk dengan nilai 0,20543009057805. Nilai optimal merupakan nilai rekomendasi yang diberikan dari sistem, dan dianggap merupakan nilai solusi dari semua nilai yang ada. Hasil keputusan bisa berubah tergantung tingkat kepentingan pengguna dalam memberikan bobot nilai terhadap kriteria dan alternatif. Penilaian yang diberikan menggunakan bilangan fuzzy yaitu memiliki nilai antara 0 dan 1. Hasil penilaian logika fuzzy dapat menilai keadaan lokasi secara optimal. |
Attached Files / Download (1)
| No | Nama Berkas | Format | Ukuran | Aksi |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 8. emi suryadi Sistem Pendukung Keputusan Penentuan Rute Dan Kendaraan Dalam Mendistribusikan Zakat, Infaq Dan Shadaqah.pdf | application/pdf | 597,8 KB | ⬇️ Buka / Download |
Comments & Discussion (0)
Belum ada komentar untuk koleksi ini. Jadilah yang pertama berdiskusi!