Research Report
STRATEGI PEMASARAN INDIHOME PADA PT.TELEKOMUNIKASI INDONESIA WITEL NTB
| Identifier | --baiqwidyay-1449 |
|---|---|
| Penulis / Pengarang | BAIQ WIDYA YUNITA |
| Kata Kunci | PT. Telekomunikasi Indonesia |
| Tanggal Publikasi | 12 Jun 2020 |
| Bahasa | Bahasa Indonesia |
| Abstrak / Deskripsi | Judul dari penelitian ini yaitu Strategi Pemasaaran IndiHome Pada PT.Telekomunikasi Indonesia Witel NTB Strategi Pemasaran IndiHome Pada PT.Telekomunikasi Indonesia Witel NTB. Hasil penelitian ini diharapkan dapat menambah perkembangan ilmu pengetahuan khususnya terkait Strategi Bersaing, sebagai bahan pertimbangan pengambilan keputusan pada Depo Jaya Bangunan dan dapat memenuhi syarat guna menyelesaikan studi pada program studi Manajemen Administrasi Perkantoran. Jenis Penelitian yang digunakan dalam Penelitian ini adalah Penelitian deskriptif. Adapun teknik pengumpulan data yang digunakan yaitu teknik observasi, teknik wawancara dan teknik dokumentasi. Jenis data yang digunakan adalah data kuantitatif dan kualitatif serta sumber data dari berupa data primer dan data sekunder. Hasil penelitian yang diperoleh adalah Strategi Bersaing dengan Kompetitor pada Depo Jaya Bangunan yakni meliputi peningkatan layanan kepada customer, pelatihan, analisis, promosi produk, dan karyawan yang terampil. Terdapat saran yang harus diperhatikan dari penelitian ini yakni peralatan dan perlengkapan penunjang pekerjaan khususnya dibagian pengambilan barang agar lebih ditingkatkan untuk menghindari situasi panjangnya waktu customer menunggu sehingga kenyamanan customer tetap terjaga. |
File Lampiran / Download (1)
| No | Nama Berkas | Format | Ukuran | Aksi |
|---|---|---|---|---|
| 1 | KTA BQ. WIDYA YUNITA (17MA003)INSYAALLAH FIX.pdf | application/pdf | 682,0 KB | ⬇️ Buka / Download |
Komentar & Diskusi (0)
Belum ada komentar untuk koleksi ini. Jadilah yang pertama berdiskusi!